37 source PDFs. Exact byte-level evidence.
Every source ZIP was opened, including nested ZIPs; the embedded main PDF SHA-256 was verified. Separately, each current public Google Drive PDF was downloaded and hashed.
Verified scope
37/37 source ZIP PDF hashes verified. 29 currently linked public PDFs are byte-identical to their ZIP-embedded original. 8 current public PDFs have different sizes and SHA-256 values.
Four original PDFs are hosted in the same /research/ directory as their HTML source pages. The remaining originals are preserved in the source ZIP files; Google Drive copies must not be confused with ZIP-embedded originals where checksums differ.
Download complete machine-readable SHA report ↗ · Original ZIP source register ↗
All 37 comparisons
| Manuscript | Exact status | Embedded original SHA-256 | Linked public SHA-256 | Reader link |
|---|---|---|---|---|
| Arithmetic Rank Four and a 2-Descent/Selmer Tower for a Specified Elliptic Curve 420 PDF pages | BYTE IDENTICAL 19657788 / 19657788 bytes | bd928c874c3b049392fe2ece2ee139781811ceb9d065f4eeb91a5914e42394e6 | bd928c874c3b049392fe2ece2ee139781811ceb9d065f4eeb91a5914e42394e6 | Public PDF ↗ |
| Four-Tool Energy-Recovery Co-Design of Signal and Power Integrity in 3D Chiplets 137 PDF pages | DISTINCT PUBLIC COPY 5285452 / 5485530 bytes | 86c572c396c13e1fb237a452482ccdda09f39e1f49becb699086efb1ee7d0882 | 4e265ae71c0738aa10a2140ddf4b079887875f8557598199b141d5bab7cd4ec8 | Public PDF ↗ |
| Creation of a Pure Glauber State in a Classical Macroscopic Object Based on Three Toroidal AC Drives 10 PDF pages | DISTINCT PUBLIC COPY 180011 / 199061 bytes | d97feddc4d41db7fada05fcd2b3edf9c6e909d08505145b31630fa4e563694cd | 965877db3dcb935de8518b5a74ea7c595af892fa7fc191eead4c7dae3497989d | Public PDF ↗ |
| Four-Geometry Ion–Photon Quantum Links: Optical Control and Bell Processing 131 PDF pages | DISTINCT PUBLIC COPY 3151903 / 3554677 bytes | 13651e7eb555be53b42632e2a52f94c983b55052ef168a23db1f9b4e4b034b1e | 8c43287a06ee1f5935998075ca636798df6c6383a6b1d856af26d8195d8df0ac | Public PDF ↗ |
| Quantum-Interference Transport in Möbius Electronic Graphs 216 PDF pages | DISTINCT PUBLIC COPY 3200488 / 3758828 bytes | cc7bad4295e40c37277151af9d27fc0377077e0bf28b3a1a448bd6e3d6fd8c97 | f57d13f0b0cfcd4669c347fe1d6858496b9e8128406ac7b57ead654fd120e5ab | Public PDF ↗ |
| Four-Tool Normal-Conducting Tokamak: Coil Loss and Plant Power Accounting 230 PDF pages | BYTE IDENTICAL 5210689 / 5210689 bytes | 0585f79a740800b67bc4969cfb0e33cc85afb089f1ec1b1abeaca2b4160b4270 | 0585f79a740800b67bc4969cfb0e33cc85afb089f1ec1b1abeaca2b4160b4270 | Public PDF ↗ |
| Joint Electromagnetic and Loss Design of a Three-Phase GaN Synchronous Buck Converter 131 PDF pages | BYTE IDENTICAL 16807213 / 16807213 bytes | 6d691428c6031b7660684a44f0744995a1194756786878e9c86dacc7c4de69cd | 6d691428c6031b7660684a44f0744995a1194756786878e9c86dacc7c4de69cd | Public PDF ↗ |
| Gaussian–T³ Spectral Inference and Sparse-PCA Recovery 540 PDF pages | BYTE IDENTICAL 4996556 / 4996556 bytes | bc0fff7c140ce68a4f66f989b034782a360337b4392d2d557517ec8f3340d3df | bc0fff7c140ce68a4f66f989b034782a360337b4392d2d557517ec8f3340d3df | Public PDF ↗ |
| Gaussian–T³ Spectral Inference: Statistical Identifiability and Stable Representation 358 PDF pages | DISTINCT PUBLIC COPY 3900501 / 4468983 bytes | db8278f0feb1130a353ccccb983b80e025072223c4b79091791a4e5563632985 | 0ae1e940c70448160e7153fdf7519ea189923eb4be086519ca4126efc42fe1a6 | Public PDF ↗ |
| Phase-Controlled Exciton Transport, Gaussian Noise and Projector-Loop Holonomy 133 PDF pages | BYTE IDENTICAL 4215444 / 4215444 bytes | 069af14fee2032658a4881780563ab238e645d69ab06328cab0916255f07a5f8 | 069af14fee2032658a4881780563ab238e645d69ab06328cab0916255f07a5f8 | Public PDF ↗ |
| Magnetic-Free Optical Isolation: Resonant Routing and Polarization Exchange 229 PDF pages | BYTE IDENTICAL 14022865 / 14022865 bytes | 1f7889b9f0d446e5eca9e6cddfdf2b063aac6f57dbff24d17a06dd905fa8689e | 1f7889b9f0d446e5eca9e6cddfdf2b063aac6f57dbff24d17a06dd905fa8689e | Public PDF ↗ |
| Four-Structure Symmetry-Constrained MEMS Ring Gyroscope 291 PDF pages | BYTE IDENTICAL 14171206 / 14171206 bytes | 10c0b03594f30bc4c31245408c58ce12282502043bd974d50ad08daa11982f0c | 10c0b03594f30bc4c31245408c58ce12282502043bd974d50ad08daa11982f0c | Public PDF ↗ |
| Superconductor-Free 1550-nm Photon-Number Resolution 122 PDF pages | BYTE IDENTICAL 3542669 / 3542669 bytes | f0fb5a619ebdad3633c30561874514ed2e0e22f10dce27129b04a5ea7348bfc9 | f0fb5a619ebdad3633c30561874514ed2e0e22f10dce27129b04a5ea7348bfc9 | Public PDF ↗ |
| Fault Containment and Electrothermal Certificates for a Bipolar HVDC Interrupter 192 PDF pages | BYTE IDENTICAL 14598659 / 14598659 bytes | 4fb5ce7af29b1d660ce52108f37683151aba234306f7c35b74574817409ae796 | 4fb5ce7af29b1d660ce52108f37683151aba234306f7c35b74574817409ae796 | Public PDF ↗ |
| Multimode Spectral Closure and Hardware Interfaces for a Five-Ion Quantum Processor 161 PDF pages | BYTE IDENTICAL 26286924 / 26286924 bytes | f344549c73619ff3722e0c5f61f865d27affcd865313633fd293512350b1324e | f344549c73619ff3722e0c5f61f865d27affcd865313633fd293512350b1324e | Public PDF ↗ |
| Tunable Quasi-Static Suppression of Inertial and Passive Weak-Field Response of a Macroscopic Rigid Body 16 PDF pages | DISTINCT PUBLIC COPY 322714 / 372926 bytes | 33b08e930ce112afc453e04f20f322ea6bbec5d10624721bcda533bdb2b41c07 | 53a1d383e80931042e667ea4a9f5f017cbf9e8947b38424a1e6daa5be584a726 | Public PDF ↗ |
| Einstein–Scalar Twisted-Horizon Rigidity — Cumulative Research Compendium 1706 PDF pages | BYTE IDENTICAL 46090325 / 46090325 bytes | 49a77ac144f85e0eda2815d7c3473463bf886a6133a1909ffeb54b8faa7c5c85 | 49a77ac144f85e0eda2815d7c3473463bf886a6133a1909ffeb54b8faa7c5c85 | Public PDF ↗ |
| Gaussian–T³ Nanogap Thermal Routing 102 PDF pages | BYTE IDENTICAL 4644693 / 4644693 bytes | 574a57bbafd7627a23dd7270d92df0a7c3d3a39c9f0ca4bc7fe4e9d0d8172e1a | 574a57bbafd7627a23dd7270d92df0a7c3d3a39c9f0ca4bc7fe4e9d0d8172e1a | Public PDF ↗ |
| Sharp Limits for High-Dimensional Learning with Spectral Structure 10 PDF pages | DISTINCT PUBLIC COPY 277353 / 320917 bytes | 9f1a78562582b9234e25ae56945d4fa42a15e5797064856c909571540b59d59f | 2874a39784cdee6fb91fd2b6fad71a45e6e881989e3ec3d82d55573a0ddb0d68 | Public PDF ↗ |
| Four-Structure Certificates for Neutral-Atom Rydberg and Logical Gates 158 PDF pages | BYTE IDENTICAL 7277057 / 7277057 bytes | 106ee335cc2ee87b8e5dafee153e19d6b7e4787f1985be2f643c2c78ee4825c3 | 106ee335cc2ee87b8e5dafee153e19d6b7e4787f1985be2f643c2c78ee4825c3 | Public PDF ↗ |
| Ontological Reconstruction of Spacetime and Cosmological Observables 2221 PDF pages | BYTE IDENTICAL 14449068 / 14449068 bytes | 6f76637582b43368032f0257c365ce9f3c96ee5952fc1c74cb42ad97e7d6f86c | 6f76637582b43368032f0257c365ce9f3c96ee5952fc1c74cb42ad97e7d6f86c | Public PDF ↗ |
| Gaussian–T³, Solid-Torus and Möbius Observable Record Geometry 17 PDF pages | DISTINCT PUBLIC COPY 158320 / 200151 bytes | 0b5960d8c77dfdcf9dca285b992141a5530423f7d280ff628023e18b6ce2043b | 12063e658e316fabb82299061406fcded3e25bbd2cf7c6902e37a13c11d639c4 | Public PDF ↗ |
| Four-Tool Control of Competing Photochemical Channels 155 PDF pages | BYTE IDENTICAL 3731276 / 3731276 bytes | 88bc933150b3db0bc2283773189459c1915854e5f3a550f559780c533ee4582d | 88bc933150b3db0bc2283773189459c1915854e5f3a550f559780c533ee4582d | Public PDF ↗ |
| Four-Tool Photonic Quantum Interferometry: Mode Control and Measurement Limits 136 PDF pages | BYTE IDENTICAL 11818023 / 11818023 bytes | acc8c6744087345733b8dd5cf226bd3204b847c71c91248f5fa1c13d29d95004 | acc8c6744087345733b8dd5cf226bd3204b847c71c91248f5fa1c13d29d95004 | Public PDF ↗ |
| Silicon-Nitride Quantum Photonic Integrated Circuit 253 PDF pages | BYTE IDENTICAL 16768869 / 16768869 bytes | 44f87af8a0f9ed1cf391fb9b8a45dd1f677bcaa34ed287cce91c23d57620ed6f | 44f87af8a0f9ed1cf391fb9b8a45dd1f677bcaa34ed287cce91c23d57620ed6f | Public PDF ↗ |
| Four-Tool Multimode Spin-Wave Quantum Memory 170 PDF pages | BYTE IDENTICAL 4451168 / 4451168 bytes | 76e79e37d635e49659d482575f82a3c0d0d94a4b2a8c25f2878cea8f5b83ea1c | 76e79e37d635e49659d482575f82a3c0d0d94a4b2a8c25f2878cea8f5b83ea1c | Public PDF ↗ |
| Reversible Computing with Gaussian Three-Phase Clocks and Copper-Torus Resonators 261 PDF pages | BYTE IDENTICAL 9207303 / 9207303 bytes | 29bc288cc23c3e45ca0fdcb61b625dc134f5761052cf6bce8b2809bf813bab72 | 29bc288cc23c3e45ca0fdcb61b625dc134f5761052cf6bce8b2809bf813bab72 | Public PDF ↗ |
| Four-Tool Magnet-Free RF Circulator: Floquet Stability and Device Constraints 123 PDF pages | BYTE IDENTICAL 14421446 / 14421446 bytes | 45bf592bd5673c06e7a49f229e2cc507b1e4fb2ed2f51f8bff8a7e7bf7921a77 | 45bf592bd5673c06e7a49f229e2cc507b1e4fb2ed2f51f8bff8a7e7bf7921a77 | Public PDF ↗ |
| Four-Tool Spectral Framework for High-Temperature Pairing 187 PDF pages | BYTE IDENTICAL 4677320 / 4677320 bytes | f019185f2fbd4f9543900cd68162ef66e232e2fcae0825ab241d1a9ecfe20f28 | f019185f2fbd4f9543900cd68162ef66e232e2fcae0825ab241d1a9ecfe20f28 | Public PDF ↗ |
| Generation of Quantum-State Resonance through Quantum-Vacuum Perturbations Induced by Electromagnetic Response Moduli 582 PDF pages | BYTE IDENTICAL 3935621 / 3935621 bytes | 3de7a5ed04bf4eb7ea4115d43b3fd8f9d62e22127b05767628a0fca219b766fd | 3de7a5ed04bf4eb7ea4115d43b3fd8f9d62e22127b05767628a0fca219b766fd | Public PDF ↗ |
| Geometry-Constrained Transport in Lithium-Metal Solid-State Cells 176 PDF pages | BYTE IDENTICAL 14516138 / 14516138 bytes | 667a3a73695bf626fc150f5ff36dc77fb167d36633a355784e3f665724b9baa1 | 667a3a73695bf626fc150f5ff36dc77fb167d36633a355784e3f665724b9baa1 | Public PDF ↗ |
| Josephson Entanglers and Encoded Error Correction with Four-Tool Control 80 PDF pages | BYTE IDENTICAL 3503385 / 3503385 bytes | 77080be879ff069726c48888f9a6d6ef5d702985b2e7cddd6f2cd529c1b71941 | 77080be879ff069726c48888f9a6d6ef5d702985b2e7cddd6f2cd529c1b71941 | Public PDF ↗ |
| Passive Defect-Tolerant 494.95-MHz Topolectrical Filter 106 PDF pages | BYTE IDENTICAL 8139566 / 8139566 bytes | 4baf3f416dfea0bb3622e9a661c7bc7518182ab1b3b69acc65dccef519de78b0 | 4baf3f416dfea0bb3622e9a661c7bc7518182ab1b3b69acc65dccef519de78b0 | Public PDF ↗ |
| Four-Tool Subthermionic Low-Voltage Transistor Design 108 PDF pages | BYTE IDENTICAL 6522766 / 6522766 bytes | 8fe7f92ab0a4d3b72e8c3fc2fb0eab1eb3a93f3f0ff2eb6ac967f0950d08d6b6 | 8fe7f92ab0a4d3b72e8c3fc2fb0eab1eb3a93f3f0ff2eb6ac967f0950d08d6b6 | Public PDF ↗ |
| Operator-Algebraic Quantum Uncertainty and Bell Sharpness 234 PDF pages | BYTE IDENTICAL 5169085 / 5169085 bytes | fbecf8fbfdeb0d31a5e87ff3fffa95862472dbd38be22a8db7de91cdc0f17394 | fbecf8fbfdeb0d31a5e87ff3fffa95862472dbd38be22a8db7de91cdc0f17394 | Public PDF ↗ |
| Misalignment-Resilient Copper-Based Wireless Power Transfer 180 PDF pages | BYTE IDENTICAL 7238977 / 7238977 bytes | 9a30e540be9bbf76efd22ae3c66fcf1d19615b874db1f90d0a4e79f4689e7454 | 9a30e540be9bbf76efd22ae3c66fcf1d19615b874db1f90d0a4e79f4689e7454 | Public PDF ↗ |
| Symmetry-Resolved Single-Photon Mode Selection in WSe₂–Silicon-Nitride Photonics 299 PDF pages | BYTE IDENTICAL 15903363 / 15903363 bytes | 2ed0d11c9ead4537dd90e40316839279056c6804809b0e9cc0ea9c8e9f05a4b7 | 2ed0d11c9ead4537dd90e40316839279056c6804809b0e9cc0ea9c8e9f05a4b7 | Public PDF ↗ |
Scientific limits
SHA-256 identifies exact bytes; it is not an independent mathematical proof, peer-review certificate or confirmation of device-level experiments. Search Console account ownership and Google Scholar inclusion remain separately unverified.